Přírodovědné soutěže 2005 - 2010
2005/2006
| OK BiO kategorie D | 2. místo: Jitka KADRMANOVÁ |
| 5. místo: Veronika SUCHOMELOVÁ | |
| 6. místo: Nikola HRUBÁLKOVÁ | |
| OK BiO kategorie C | 2. místo: Pavel SCHILLER → Kraj. kolo – 9. místo! |
| 3. místo: Radka NOVOTNÁ → Kraj. kolo – 4. místo! | |
| Regionální kolo Mineralogické olympiády | 2. místo: Lukáš HERCÍK! |
| 13. místo: Martin JANYŠ | |
| 17. místo: Jan MICHEK | |
| 17. místo: Martin FREUDL |
| Regionální kolo Poznávání živočichů a neživých přírodnin | 6. – 7. třída | 4. místo: Veronika HRMOVÁ |
| 9. místo: Karla KOUDELKOVÁ | ||
| 8. – 9. třída | 4. místo: Nela SKALICKÁ | |
| Regionální kolo Poznávání rostlin a neživých přírodnin | 6. – 7. třída | 6. místo: Veronika HRMOVÁ |
| 11. místo: Jitka KADRMANOVÁ | ||
| 26. místo: Kristýna HODROVÁ | ||
| 8. – 9. třída | 14. místo: Antonín ŽABA | |
| 21. místo: Kristýna ŠTANTEJSKÁ | ||
| 25. místo: Kristýna KECHNEROVÁ |
2006/2007
| OK BiO kategorie D | 6. místo: Kateřina LÁSKOVÁ |
| 7. místo: Dominika MATOUŠKOVÁ | |
| 14. místo: Filip KUBÁT | |
| OK BiO kategorie C | 4. místo: Nela SKALICKÁ |
| 9. – 10. místo: Antonín ŽABA | |
| 18. místo: Veronika SUCHOMELOVÁ | |
| Regionální kolo Mineralogické olympiády | 2. místo: Sabina KREJČOVÁ! |
| 9. místo: Veronika ŘEHŮŘKOVÁ | |
| 10. – 11. místo: Lucie ĎURAČKOVÁ | |
| 15. místo: Žaneta BORUCHOVÁ |
| Regionální kolo Poznávání živočichů, hornin a nerostů | 6. – 7. třída | 10. místo: Pavlína STRÁNSKÁ |
| 16. místo: Klára ČTVRTEČKOVÁ | ||
| 8. – 9. třída | 2. místo: Veronika DOSTÁLKOVÁ | |
| 4. místo: Petra HORÁKOVÁ | ||
| 5. místo: Veronika HRMOVÁ | ||
| Regionální kolo Poznávání rostlin, hornin a nerostů | 6. – 7. třída | 8. místo: Pavlína STRÁNSKÁ |
| 11. místo: Kateřina GORUNOVÁ | ||
| 14. místo: Eliška FAJSTAVEROVÁ | ||
| 8. – 9. třída | 3. místo: Jitka KADRMANOVÁ | |
| 15. místo: Nikola HUBÁLKOVÁ | ||
| 16. místo: Iveta SUCHOMELOVÁ |
2007/2008
| OK BiO kategorie C | 4. místo: Jitka KADRMANOVÁ |
| 5. místo: Alice KREJSOVÁ | |
| 7. místo: Veronika SUCHOMELOVÁ | |
| OK BiO kategorie D | 1. místo: Jan TESAŘ |
| 5. místo: Veronika KOBLÍŽKOVÁ | |
| 7. místo: Nikol ŠESTÁKOVÁ | |
| Regionální kolo mineralogické olympiády | 12. – 15. místo: Iveta SUCHOMELOVÁ |
| 21. místo: Kateřina BĚLINOVÁ | |
| 25. – 27. místo: Karla KOUDELKOVÁ | |
| 35. místo: Iveta PLUSKALOVÁ |
| Regionální kolo v poznávání živočichů a minerálů | 8. – 9. třída | 13. místo: Simona BROŽKOVÁ |
| 17. místo: Pavlína STRÁNSKÁ | ||
| 6. – 7. třída | 2. místo: Jan TESAŘ | |
| 4. místo: Daniel ŠTANCL | ||
| 6. místo: Roman ŽĎÁRSKÝ | ||
| Regionální kolo v poznávání rostlin a minerálů | 8. – 9. třída | 7. místo: Karolína PAVLÍKOVÁ |
| 6. – 7. třída | 2. místo: Jan TESAŘ | |
| 7. místo: Tereza NAVRÁTILOVÁ | ||
| 11. místo: Martina VAŠINOVÁ |
2008/2009
| OK BiO kategorie C | 3. místo: Jan TESAŘ → Kraj. kolo – 6. místo! |
| 9. místo: Pavlína STRÁNSKÁ | |
| 10. místo: Martina VAŠINOVÁ | |
| OK BiO kategorie D | 5. místo: Tereza NAVRÁTILOVÁ |
| 6. místo: Daniel ŠTANCL | |
| 7. místo: Barbora ALIGEROVÁ | |
| Regionální kolo mineralogické olympiády | 3. místo: Pavel RÖZSLER |
| 9. místo: Tomáš KAPLAN |
| Regionální kolo v poznávání živočichů a minerálů | 6. – 7. třída | 4. místo: Daniel ŠTANCL |
| 6. místo: Hana VYČÍTALOVÁ | ||
| 14. místo: Veronika NOVOTNÁ | ||
| 8. – 9. třída | 8. místo: Jan TESAŘ | |
| 19. místo: Tereza MORAVANSKÁ | ||
| 27. místo: Vít KAPOUN | ||
| Regionální kolo v poznávání rostlin a minerálů | 6. – 7. třída | 11. místo: Aneta VÁŇOVÁ |
| 12. místo: Martina PŘÍVRATSKÁ | ||
| 14. místo: Veronika NOVOTNÁ | ||
| 8. – 9. třída | 4. místo: Jan TESAŘ | |
| 6. místo: Veronika ŠEDOVÁ | ||
| 21. místo: Martina VAŠINOVÁ |
2009/2010
| OK BiO kat. C | 2. místo: Jan TESAŘ → Kraj. kolo – 9. místo |
| 4. místo: Tereza NAVRÁTILOVÁ | |
| 9. místo: Daniel ŠTANCL | |
| OK BiO kat. D | 3. místo: Lucie KROUPOVÁ → Kraj. kolo – 3. místo (90% úspěšnost) |
| 3. místo: Barbora KAPOUNOVÁ | |
| 5. místo: Kamila KRÁLOVÁ | |
| Regionální kolo mineralogické olympiády | 2. – 3. místo: Václav NAVRÁTIL |
| 7. – 8. místo: Vít KAPOUN |
| Regionální kolo v poznávání rostlin a minerálů | 6. – 7. třída | 15. místo: Kamila KRÁLOVÁ |
| 8. – 9. třída | 2. místo Jan TESAŘ | |
| 8. místo: Tereza NAVRÁTILOVÁ | ||
| 10. místo: Martina VAŠINOVÁ | ||
| Regionální kolo v poznávání živočichů a minerálů | 6. – 7. třída | 2. místo: Martina VAŇOUSOVÁ |
| 6. – 7. místo: Nikola DOČKALOVÁ | ||
| 28. místo: Hana VYČÍTALOVÁ | ||
| 8. – 9. třída | 2. místo: Daniel ŠTANCL | |
| 4. místo: Tereza NAVRÁTILOVÁ | ||
| 5. – 6. místo: Jan TESAŘ |

O škole
Pro rodiče
Výuka
Třídy
Družina
Jídelna
Kontakty

EU granty