Okresní kolo fyzikální olympiády 2015
56. ročník okresního kola Fyzikální olympiády
Ústí nad Orlicí, dne 26. 3. 2015
| VÝSLEDKOVÁ LISTINA | ||||||||
| 56. ročník okresního kola Fyzikální olympiády | ||||||||
| Ústí nad Orlicí, dne 26. 3. 2015 | ||||||||
| Úspěšní řešitelé kat. F - 8. ročník + tercie G | ||||||||
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Součet bodů celkem |
| 1 | Bureš | Martin | Gy Lanškroun | 6 | 10 | 3 | 3 | 22 |
| 2 | Elčkner | Lukáš | ZŠ ÚO, Bratří Čapků | 6 | 6 | 7 | 2 | 21 |
| Řešitelé | ||||||||
| Jeřábek | Matěj | ZŠ ÚO, Bratří Čapků | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Úspěšní řešitelé kat. E - 9. ročník + kvarta G | ||||||||
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | 1. | 2. | 3. | 4. | Součet bodů celkem |
| 1 | John | Vojtěch | Gy Č. Třebová | 10 | 8 | 10 | 6 | 34 |
| 2 | Tesař | Šimon | Gy Ústí nad Orlicí | 10 | 0 | 10 | 9 | 29 |
| 3 | Tecl | Vojtěch | Gy Lanškroun | 6 | 10 | 5 | 6 | 27 |
| 4 | Kraj | Adam | Gy Ústí nad Orlicí | 9 | 0 | 7 | 10 | 26 |
| 5 | Šilar | Jakub | Gy Ústí nad Orlicí | 10 | 0 | 7 | 8 | 25 |
| 6 | Botai | Filip | ZŠ Lanškroun B. Smetany | 8 | 1 | 4 | 10 | 23 |
| 7 | Junek | Pavel | ZŠ ÚO, Bratří Čapků | 10 | 0 | 3 | 8 | 21 |
| Řešitelé | ||||||||
| Olexa | Michal | Gy Č. Třebová | 7 | 1 | 4 | 4 | 16 | |
| Bouchalová | Justýna | Gy Č. Třebová | 8 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
| Kocmanová | Kateřina | Gy Č. Třebová | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
| Jančíková | Žaneta | ZŠ Žamberk, Nádražní | 6 | 0 | 3 | 4 | 13 | |
| Divíšek | Jan | ZŠ Žamberk, Nádražní | 8 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| Ulrich | Ivo | ZŠ Lanškroun B. Smetany | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
| Valtera | Jakub | ZŠ ÚO, Bratří Čapků | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Chaloupková | Karolína | ZŠ ÚO, Bratří Čapků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

O škole
Pro rodiče
Výuka
Třídy
Družina
Jídelna
Kontakty

EU granty